花藝師培訓證書(第49屆)
日期:2025年6月19日至9月11日,逢星期四,共13課 | ||
---|---|---|
抽籤結果 |
||
姓名 | 電話號碼 | |
1) | Yip M** Y* | 9170**** |
2) | Lai Y** O* Y***** | 6239**** |
3) | Lee V***** | 9032**** |
4) | Chan W** K** | 9611**** |
5) | Lam M** L*** | 9220**** |
6) | Tang K** Y** | 9452**** |
7) | Yung H** W** E** | 9010**** |
8) | Lee S** M** | 9041**** |
9) | Hui K* L** | 9764**** |
10) | Chan P** K* | 9100**** |
11) | Tam H** H** | 6301**** |
12) | Tam S*** Y** | 6125**** |
13) | Cheng C*** H* | 6439**** |
14) | Moh H**** L** | 9182**** |
15) | Wai M*** Y** | 6359**** |
16) | Li W** S*** | 9622**** |
花藝師培訓證書(第49屆)
|
||
---|---|---|
姓名 | 電話號碼 | |
1) | Leung Y*** F** M*** | 9788**** |
2) | Yau C**** Y* | 9529**** |
3) | Wong W** Y** | 9443**** |
4) | Fung T** Y*** | 6129**** |
5) | Ng K* Y*** | 5112**** |
6) | Cheung T*** T*** | 9514**** |
7) | Ng Y** Y** | 9406**** |
8) | Chin W** S** W**** | 6103**** |
9) | Wong M** Y** | 6620**** |
10) | Tong H* Y** | 6094**** |