花藝師培訓證書(第46屆)
日期:2025年3月25日至6月24日,逢星期二,共13課(4月8日不用上課) | ||
---|---|---|
抽籤結果 |
||
姓名 | 電話號碼 | |
1) | Mak Sxxx Fxx Vxxxxx | 9428**** |
2) | Chan Wxxx Yxx | 6175**** |
3) | Kwok Cxxxx Mxx | 9104**** |
4) | Fong Wxxx Yxx | 6157**** |
5) | Wong Wxx Lxx Kxxxx | 9465**** |
6) | Chu Cxxxx Kxxx | 6579**** |
7) | Leung Wxxx Sxx Axxxx | 5112**** |
8) | Cheung Mxx Yxx | 9300**** |
9) | Hau Ixxxx Txx Yxx | 9631**** |
10) | Yeung Sxx Wxx | 9842**** |
11) | Hui Yxx Cxxxx | 6426**** |
12) | Hai Sxx Yxxx | 6278**** |
13) | Liu Kxx Hxx Rxxx | 6992**** |
14) | Hui Kx Lxx | 9764**** |
15) | Yuen Kx Wxx | 9605**** |
16) | Li Lxxxx Yxx | 6219**** |
花藝師培訓證書(第46屆)
|
||
---|---|---|
姓名 | 電話號碼 | |
1) | Ng Hx Cxxxx | 6339**** |
2) | Lee Sx Txxx | 6737**** |
3) | Lai Wxxx Sxx | 6487**** |
4) | Fung Lxx Yx | 9174**** |
5) | Chow Kxxx Nxx | 6381**** |
6) | Yip Pxx | 9146**** |
7) | Lau Lxx Sxx | 6851**** |
8) | Lam Yxx Lxxx | 6768**** |
9) | Leung Kx Lxx | 9573**** |
10) | Tong Hxxx Hxxx Cxxxxx | 6111**** |