花藝師培訓證書(第67屆)
日期:2026年8月6日至11月12日,逢星期四,共13課(10月15日不用上課) | ||
|---|---|---|
抽籤結果 |
||
| 姓名 | 電話號碼 | |
| 1) | Ngai L** F*** | 6023**** |
| 2) | Yeung W*** S*** | 5201**** |
| 3) | Yu S*** W** C**** | 6149**** |
| 4) | Choi L** Y** | 6236**** |
| 5) | Chan N** Y** S*** | 6281**** |
| 6) | Lam M** C*** | 9460**** |
| 7) | Leung K*** L*** | 6083**** |
| 8) | Yu L** W** | 9143**** |
| 9) | Wu C**** Y* G**** | 9266**** |
| 10) | Choi S*** M** | 9833**** |
| 11) | Yeung H** W*** H**** | 6011**** |
| 12) | Chow W*** Y** | 9813**** |
| 13) | Ip W*** I* | 5478**** |
| 14) | Wong N*** M** | 9345**** |
| 15) | Lee N** Y* | 9759**** |
| 16) | Leung S*** Y** | 9631**** |
花藝師培訓證書(第67屆)
|
||
|---|---|---|
| 姓名 | 電話號碼 | |
| 1) | Wong C**** T*** | 9626**** |
| 2) | Chan W** F** | 9194**** |
| 3) | Hung H** Y** T*** | 5595**** |
| 4) | Ang L** S** | 5116**** |
| 5) | Mok W*** H** | 9570**** |
| 6) | Ho N** H*** | 6421**** |
| 7) | Lam C*** M** | 9739**** |
| 8) | Szeto L** Y** B**** | 9310**** |
| 9) | Li K* P* | 9820**** |
| 10) | Lam T** Y*** | 5161**** |