花藝師培訓證書(第43屆)
日期:2025年1月15日至4月23日,逢星期三,共13課(1月29日及4月9日不用上課) | ||
---|---|---|
抽籤結果 |
||
姓名 | 電話號碼 | |
1) | Hui Txx Sxx | 6100**** |
2) | Poon Cxxxx Wxxx Jxxxx | 6272**** |
3) | Ip Hxxx Txxx | 6763**** |
4) | Cheng Wxxx Yxx | 9323**** |
5) | Ku Mxx Cxxxx | 6226**** |
6) | Leong Lxx Txxx Sxxx | 9105**** |
7) | Chung Lxxx Lxxx | 6350**** |
8) | Yeung Px Yxx | 6177**** |
9) | Au Yeung Ox Nx | 6150**** |
10) | Lo Ka Cxxxx | 6850**** |
11) | Tsang Cxxx Pxxx Txxxx | 6280**** |
12) | Ho Hxx Mxxx Nxxxx | 9126**** |
13) | Lai Yxx Ox Yxxxxx | 6239**** |
14) | Yeung Wxx Yxx | 9494**** |
15) | Tang Wxx Yxxx Jxxxx | 6674**** |
16) | Ho Yxxx Kxxx | 6224**** |
花藝師培訓證書(第43屆)
|
||
---|---|---|
姓名 | 電話號碼 | |
1) | Ho Sx Nxx | 9226**** |
2) | Man Ox Kxx | 9291**** |
3) | Yiu Yxx Kxx | 6737**** |
4) | Yeung Pxx Kxxx | 6401**** |
5) | Siu Wxxx Yx | 9120**** |
6) | Man Mxx Kx | 6576**** |
7) | Yeung Hxx Kx | 6488**** |
8) | Wong Mxx Yxx | 6620**** |
9) | Yau Wxx Sxxx | 6350**** |
10) | Cheung Hxx Yxx | 6332**** |