花藝師培訓證書(第71屆)
日期:2026年11月26日至2027年3月11日,逢星期四,共13課(12月24日、31日及2月4日不用上課) | ||
|---|---|---|
抽籤結果 |
||
| 姓名 | 電話號碼 | |
| 1) | Kwong L*** Y** | 5547**** |
| 2) | Ho K** Y** | 5192**** |
| 3) | Yung P** S** | 9626**** |
| 4) | Po H** Y** | 9514**** |
| 5) | Tong Y** S** | 6103**** |
| 6) | Lee O* S*** | 9022**** |
| 7) | Yan L** L** L*** | 9056**** |
| 8) | Cheng M** P* | 9502**** |
| 9) | Chu M* F*** | 9272**** |
| 10) | Fung M** C** G***** | 9104**** |
| 11) | Tse T** Y* | 9023**** |
| 12) | Ip P* L*** | 6033**** |
| 13) | Tsui T** P** | 6740**** |
| 14) | Leung T** W*** | 9308**** |
| 15) | Wong K* Y** | 9127**** |
| 16) | Fung Y* C**** C***** | 6054**** |
花藝師培訓證書(第71屆)
|
||
|---|---|---|
| 姓名 | 電話號碼 | |
| 1) | Wong M*** L**** | 6109**** |
| 2) | Lau M** C** | 9244**** |
| 3) | Leung D*** Y* | 6343**** |
| 4) | Chow L** M** | 9603**** |
| 5) | Wong N** Y** | 6840**** |
| 6) | Ng K* K* | 9535**** |
| 7) | Chau M** S*** | 6764**** |
| 8) | Ng Y** T*** | 9837**** |
| 9) | Wong O* L** | 9488**** |
| 10) | Cheung K** L*** | 6591**** |