花藝師培訓證書(第69屆)
日期:2026年10月7日至12月30日,逢星期三,共13課 | ||
|---|---|---|
抽籤結果 |
||
| 姓名 | 電話號碼 | |
| 1) | Tse K* C**** | 5116**** |
| 2) | Choy Y** T*** | 5408**** |
| 3) | Wong S** W*** | 9808**** |
| 4) | Li K* W** | 9324**** |
| 5) | Chiu H** S*** | 9871**** |
| 6) | Ma K* W** | 6316**** |
| 7) | Lo N*** P*** | 6878**** |
| 8) | Lee T*** Y* | 9466**** |
| 9) | Leung K** Y* | 9513**** |
| 10) | Wong M** Y*** | 5548**** |
| 11) | Ng F*** Y** | 9709**** |
| 12) | Yeung H** W*** H**** | 6011**** |
| 13) | Sze-To H** Y** | 6791**** |
| 14) | Lung T** C**** | 9171**** |
| 15) | Xing W***** | 6228**** |
| 16) | Wei Y** | 5349**** |
花藝師培訓證書(第69屆)
|
||
|---|---|---|
| 姓名 | 電話號碼 | |
| 1) | Luk H** Y** | 6470**** |
| 2) | Kwok S*** Y** | 6718**** |
| 3) | Lee T*** S*** | 9259**** |
| 4) | Wang C*** W** | 9609**** |
| 5) | Pang S** T*** | 6579**** |
| 6) | Kwok M** T** K***** | 9312**** |
| 7) | Ho O* C** I*** | 9401**** |
| 8) | Lo H** Y*** | 6178**** |
| 9) | Cheung M** C** | 6489**** |
| 10) | Leung O* L** | 6225**** |