花藝師培訓證書(第58屆)
日期:2026年1月8日至4月9日,逢星期四,共13課 | ||
|---|---|---|
抽籤結果 |
||
| 姓名 | 電話號碼 | |
| 1) | Ho K*** W* | 9477**** |
| 2) | Yiu L** Y** | 6022**** |
| 3) | Wong H** T*** | 5115**** |
| 4) | Kwok H*** Y* | 6683**** |
| 5) | Siu C**** W** A**** | 9875**** |
| 6) | Kwok H* Y** | 5932**** |
| 7) | Ngai W** N** | 5488**** |
| 8) | Wong H** L** | 9013**** |
| 9) | Wong M** Y** | 5119**** |
| 10) | Law S*** C*** A**** | 9372**** |
| 11) | Lam H* Y** | 6350**** |
| 12) | Chong Y*** M** S***** | 9678**** |
| 13) | Lee N** C**** | 6050**** |
| 14) | Wong W** | 9834**** |
| 15) | Wong C** M** | 6544**** |
| 16) | Yu N** T*** | 9778**** |
花藝師培訓證書(第58屆)
|
||
|---|---|---|
| 姓名 | 電話號碼 | |
| 1) | Leung S*** P*** | 6466**** |
| 2) | Chan H*** K** M******* | 7072**** |
| 3) | Wong P** K* | 5407**** |
| 4) | Au M** P* | 9725**** |
| 5) | Wang S***** | 6688**** |
| 6) | Cheng W*** Y** | 9132**** |
| 7) | Or W*** Y** N**** | 6462**** |
| 8) | Mak H* S*** | 9836**** |