花藝師培訓證書(第53屆)
日期:2025年8月15日至11月7日,逢星期五,共13課 | ||
---|---|---|
抽籤結果 |
||
姓名 | 電話號碼 | |
1) | Wong Y** F*** | 6739**** |
2) | Chung C*** K*** | 6703**** |
3) | Lo L** P** | 6494**** |
4) | Lam C**** M** J******** | 6131**** |
5) | Wong H* C**** | 6979**** |
6) | Lam M** Y** J**** | 6448**** |
7) | Ng S** K*** | 6134**** |
8) | Chu T*** L** | 9658**** |
9) | Cheung S** C**** | 6296**** |
10) | Wong S** T*** | 6067**** |
11) | Lee N** L** | 9076**** |
12) | Chan C*** Y*** | 6334**** |
13) | Chan P** L** S******** | 6028**** |
14) | Cheung N** S** | 6231**** |
15) | Leung W*** S** | 6897**** |
16) | Wong S*** T*** | 5611**** |
花藝師培訓證書(第53屆)
|
||
---|---|---|
姓名 | 電話號碼 | |
1) | Cheng L** Y* | 9128**** |
2) | Tse C**** Y** | 5616**** |
3) | Yuen S** T*** | 9033**** |
4) | Lee H**** W** | 6283**** |
5) | Tsui W** L*** | 9315**** |
6) | Tsai C**** P*** | 9671**** |
7) | Lai M** K** | 6149**** |
8) | Hu S***** | 9738**** |
9) | Zhuang L********* | 6737**** |
10) | Leung K* W*** | 5405**** |