花藝師培訓證書(第52屆)
日期:2025年7月30日至11月5日,逢星期三,共13課 | ||
---|---|---|
抽籤結果 |
||
姓名 | 電話號碼 | |
1) | Chiang C**** Y** | 6629**** |
2) | Ting S*** H* | 6477**** |
3) | Fok K** W* | 6074**** |
4) | Yeung T** T*** | 9287**** |
5) | Ng T** Y*** | 9401**** |
6) | Wong W** S*** | 6535**** |
7) | Hui W*** Y** | 6524**** |
8) | Chin W** S** W**** | 6103**** |
9) | Siu Y** H*** R*** | 9189**** |
10) | Ip K* H** | 6446**** |
11) | So A* I* | 6301**** |
12) | Ho M** Y* A**** | 9823**** |
13) | Shing E**** | 9148**** |
14) | Tam C**** M** L**** | 9373**** |
15) | Tsang S*** F*** | 9545**** |
16) | Chan C*** S** | 6044**** |
花藝師培訓證書(第52屆)
|
||
---|---|---|
姓名 | 電話號碼 | |
1) | Tang K** Y** | 9452**** |
2) | Chu W** Y** | 6705**** |
3) | Tai C**** H** | 9702**** |
4) | Ng S*** B*** | 6575**** |
5) | Wong K* Y* | 6480**** |
6) | Ho W*** N* | 6893**** |
7) | Lee T** C**** E**** | 9735**** |
8) | Ho M** W** | 9065**** |
9) | Chung K*** K** | 9226**** |
10) | Choi S*** M** | 9833**** |