花藝師培訓證書(第51屆)
日期:2025年7月26日至10月18日,逢星期六,共13課 | ||
---|---|---|
抽籤結果 |
||
姓名 | 電話號碼 | |
1) | Lam W** | 9462**** |
2) | Cheung L** P*** | 6435**** |
3) | Tong H* Y** | 6094**** |
4) | Ng W*** S** | 6576**** |
5) | Wong M** Y** | 6109**** |
6) | Ng Y** Y** | 9406**** |
7) | Poon H*** Y** G******** | 9607**** |
8) | Leung P** K*** | 9819**** |
9) | Lee C***** M** | 9078**** |
10) | Wong M** Y** | 6620**** |
11) | Tse W** H*** | 9178**** |
12) | Lam C**** M** J******** | 6131**** |
13) | Leung S** M** A***** | 9490**** |
14) | Ho K** L* | 5693**** |
15) | Ng K* Y*** | 5112**** |
16) | Hui Y** C**** | 6426**** |
花藝師培訓證書(第51屆)
|
||
---|---|---|
姓名 | 電話號碼 | |
1) | Pheng P** M** | 6734**** |
2) | Chiu S** C***** J*** | 9033**** |
3) | Chan L** Y* | 9139**** |
4) | Mak P** Y** | 9870**** |
5) | Chow A N** | 6433**** |
6) | Hou S** Y*** | 6519**** |
7) | Lee T** M** | 9078**** |
8) | Ng K* Y* | 6047**** |
9) | Yuen H* K* | 5480**** |
10) | Hang K** L*** | 9250**** |