花藝師培訓證書(第47屆)
日期:2025年4月30日至7月23日,逢星期三,共13課 | ||
---|---|---|
抽籤結果 |
||
姓名 | 電話號碼 | |
1) | Lam W** H** C***** | 9324**** |
2) | Cheung N** S** | 6231**** |
3) | Lee T*** I* | 6038**** |
4) | Lau Y* M** | 9603**** |
5) | Li K** Y** | 9335**** |
6) | Ko K* K* M***** | 6051**** |
7) | Lo T** Y*** | 6335**** |
8) | Wong W*** S** | 6559**** |
9) | Wong M** Y** | 6620**** |
10) | Lam T** W** | 9528**** |
11) | Lam H*** Y* | 6681**** |
12) | Tsoi H** | 9589**** |
13) | Liu Y** W** | 9773**** |
14) | Ng C*** Y** J**** | 6026**** |
15) | Cheung K* W*** | 6767**** |
16) | Leung K* L** | 9573**** |
花藝師培訓證書(第47屆)
|
||
---|---|---|
姓名 | 電話號碼 | |
1) | Li K* F** | 6303**** |
2) | Lo T** K** | 9166**** |
3) | Ng L** F*** | 9663**** |
4) | Leung K** Y* | 9513**** |
5) | Zhang T**** | 6229**** |
6) | Yiu L** Y*** | 9541**** |
7) | Lo M** L** | 5726**** |
8) | Wong M** Y** | 9637**** |
9) | Siu W*** L** T*** | 9667**** |
10) | Wong S** W*** | 5400**** |