花藝師培訓證書(第57屆)
日期:2025年12月5日至2026年3月13日,逢星期五,共13課(2月20日不用上課) | ||
|---|---|---|
抽籤結果 |
||
| 姓名 | 電話號碼 | |
| 1) | Lai M** K** | 6149**** |
| 2) | Leung H** S** | 6622**** |
| 3) | Lee H** Y** | 6110**** |
| 4) | Wu C**** Y*** | 9678**** |
| 5) | Fok Y** M** | 6757**** |
| 6) | Lee M** S*** | 9739**** |
| 7) | Shek K*** K*** L*** | 9104**** |
| 8) | Yu N** T*** | 9778**** |
| 9) | Chan N* C**** | 9304**** |
| 10) | Lam C**** M** J******** | 6131**** |
| 11) | Tang W** W** | 6445**** |
| 12) | So C**** I* C***** | 5363**** |
| 13) | Au P** L** | 9736**** |
| 14) | Chan S** F*** | 9801**** |
| 15) | Lam K** Y* | 6035**** |
| 16) | Cheung N** S** | 6231**** |
花藝師培訓證書(第57屆)
|
||
|---|---|---|
| 姓名 | 電話號碼 | |
| 1) | Leung C**** Y* | 9232**** |
| 2) | Ho C*** Y** | 6096**** |
| 3) | Chow T** K*** | 6432**** |
| 4) | Wei Y** | 5349**** |
| 5) | Chan Y*** Y** | 9141**** |
| 6) | Tang W** Y** L***** | 6722**** |
| 7) | Wong C** Y** | 9851**** |
| 8) | Choi W*** S** | 9281**** |
| 9) | Lung T** C**** | 9171**** |
| 10) | Ho H* M*** | 6385**** |